2.000€
Referência
3418
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
Em execução
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
São Félix da Marinha
Código Postal
4410
Área Útil
138 m2
Área Bruta
184 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Paraíso Sereno
Rua Dr. Alfredo Terra da Silva Valente 43 , 4520-143 Santa Maria da Feirageral (at) paraisosereno dot com
256040481
(Chamada para a rede fixa nacional)
925967524 (Chamada para a rede fixa nacional)
Pedro Silva
Diretor
963598452
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento com varanda e acesso a piscinas e jardins Descubra um apartamento de linhas contemporâneas, inserido num condomínio com espaços verdes e zonas de lazer que convidam a desfrutar de cada momento. A sala de estar e jantar apresenta um ambiente amplo, com grandes janelas e ligação a uma agradável varanda com vista sobre os jardins, piscina e campo de jogos — o espaço ideal para tomar o pequeno-almoço ou relaxar ao final do dia. A cozinha, integrada na zona social, dispõe de armários de linhas modernas e eletrodomésticos encastrados. Os quartos oferecem ambientes acolhedores, enquanto as casas de banho apresentam acabamentos contemporâneos. Uma lavandaria independente acrescenta praticidade ao quotidiano. No exterior, o condomínio dispõe de piscinas, jardins e campos desportivos, proporcionando várias opções de lazer sem sair de casa. Uma oportunidade para quem procura conjugar conforto interior, espaço ao ar livre e acesso a zonas de lazer cuidadas. Para mais informações ou marcação de visita não hesite em contactar-nos! Na compra de um imóvel a Paraíso Sereno oferece-lhe um voucher para uma semana de férias no Algarve!
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Pisos: | 1 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Casa de Banho de Serviço: | 1 |
| Caixilharia | Portadas: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Piscina: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Climatização | Recuperador: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 2 |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Equipamento | Campo de jogos: | Sim |
| Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
| Equipamento | Court de ténis: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Parque infantil: | Sim |
| Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
| Equipamento | Rega automática: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.