675€
Referência
3209
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Remodelado
Certificado energético
C
Ano
1994
Distrito
Faro
Concelho
Portimão
Freguesia
Portimão
Código Postal
8500-801
Área Útil
46 m2
Área Bruta
51 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Paraíso Sereno
Rua Dr. Alfredo Terra da Silva Valente 43 , 4520-143 Santa Maria da Feirageral (at) paraisosereno dot com
256040481
(Chamada para a rede fixa nacional)
925967524 (Chamada para a rede fixa nacional)
Pedro Silva
Diretor
963598452
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T1 completamente remodelado e mobilado, inserido no condomínio Clube Praia da Rocha III, situado em Portimão. Com excelente localização a cerca de 300m da praia, dispõe de uma grande variedade de comércio e serviços na sua envolvente. Dispõe de licença para alojamento local. O contrato de arrendamento só será possível de Outubro de 2025 até ao final do mês de Maio de 2026. Para mais informações ou marcação de visita contacte-nos! Na compra de um imóvel a Paraíso Sereno oferece-lhe um voucher para uma semana de férias no Algarve.
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Pisos: | 12 |
| Gerais | Último piso: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Mar: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Splits: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 14 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Equipamento | Campo de jogos: | Sim |
| Equipamento | Court de ténis: | Sim |
| Equipamento | Depósito de gás: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Equipamento | Zelador / Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.